| 1 x de R$9.300,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 2 x de R$4.650,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 3 x de R$3.100,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 4 x de R$2.325,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 5 x de R$1.860,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 6 x de R$1.550,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 7 x de R$1.328,57 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 8 x de R$1.162,50 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 9 x de R$1.033,33 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 10 x de R$930,00 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 11 x de R$845,45 sem juros | Total R$9.300,00 | |
| 12 x de R$775,00 sem juros | Total R$9.300,00 |
TABELA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO |
MAXXITIG 200P AC/DC |
|
|
Processo de Solda |
TIG (AC)/(DC)/Pulsado |
Eletrodo Revestido (ER) |
|
Primário |
||
|
Tensão (V) |
220 V |
|
|
Frequência (Hz) |
50/60 |
|
|
Pôtencia Máxima (kVA) |
6,5 |
8,0 |
|
Pôtencia Nominal (kVA) |
3,9 |
4,7 |
|
Corrente Máxima (A) |
35,4 |
42,5 |
|
Corrente Nominal (A) |
17,7 |
21,3 |
|
Fator de Potência (cos ?) |
0,8 |
|
|
Secundário |
||
